Revizní dvířka doporučujeme montovat do sádrokartonových příček a revizní klapky pak do sádrokartonových stropů.
K dispozici je řada variant pro různou sílu sádrokartonu, různé typy a různé rozměry - možnosti kombinací ukazuje následující přehled:
Síla sádrokartonu | 12,5 mm | 15 mm | 25 mm | |||
Rozměry [mm] | Klapky | Dvířka | Klapky | Dvířka | Klapky | Dvířka |
Standardní provedení (KERVAL-S) | ||||||
200 × 200 | • | • | • | • | • | • |
300 × 300 | • | • | • | • | • | • |
400 × 400 | • | • | • | • | • | • |
500 × 500 | • | • | • | • | • | • |
600 × 600 | • | • | • | |||
700 × 700 | • | • | • | |||
Do vlhkého prostředí s těsněním (KERVAL-V) | ||||||
200 × 200 | • | • | • | • | • | • |
300 × 300 | • | • | • | • | • | • |
400 × 400 | • | • | • | • | • | • |
500 × 500 | • | • | • | • | • | • |
600 × 600 | • | • | • | |||
700 × 700 | • | • | • | |||
Protipožární odolnost (KERVAL-PP) | ||||||
200 × 200 | • | • | • | |||
300 × 300 | • | • | • | |||
400 × 400 | • | • | • | |||
500 × 500 | • | • | • | |||
600 × 600 | • | • | • | |||
700 × 700 |